Un portátil GoPro, chips Snapdragon y acabados en ceraluminum: Asus tiene muchas ideas para tu próximo PC
Muchas marcas tecnológicas han brindado sus innovaciones en el CES 2026, y Asus no se ha querido quedar atrás.
La marca ha presentado portátiles, tablets y ordenadores de sobremesa, entre otros dispositivos.
No obstante, algo que se nota que Asus ha querido asegurar es la presencia de IA local para que los usuarios no dependan siempre de la nube para acceder a funciones avanzadas.
Asus ProArt Edición GoPro
| Asus ProArt Edición GoPro (PX13) | |
|---|---|
| Pantalla | OLED de 13,3 pulgadas, resolución 3K (2.880 × 1.800 píxeles) OLED, 16:10, 0,2 ms, tasa de refresco de 60 Hz, brillo de 400 nits (500 nits HDR), 100% DCI‑P3, HDR True Black 500, táctil opcional, validada por Pantone |
| Procesador | AMD Ryzen AI MAX+ 395 + NPU AMD XDNA hasta 50 TOPS |
| Memoria | 128 GB |
| Almacenamiento | 2 TB |
| Cámara selfie | Cámara HD con infrarrojo compatible con Windows Hello |
| Conectividad | WiFi 7, Bluetooth 5.4, etc. |
| Puertos y sensores | 1x USB‑A, 2x USB‑C, HDMI 2.1, jack 3,5 mm, entrada de CC, lector de tarjetas micro‑SD, soporte XG Mobile, teclado retroiluminado con DialPad, sensor infrarrojo para Windows Hello |
| Batería | 73 Wh y carga de 200 W |
| Sistema | Windows 11 Home |
Comenzamos por un convertible de 13 pulgadas que ha sido diseñado junto a GoPro, y no solo se nota en la estética del equipo, sino también en lo funcional, como el detalle de que tenga un atajo GoPro para iniciar GoPro Player y StoryCube, la aplicación de IA de Asus.
StoryCube tiene integración con GoPro Cloud y soporte para vídeo 360º, algo que, según la marca, es la primera app en Windows que hace esto y que, además, es capaz de categorizar escenas de vídeo en 360º con IA.
Por ejemplo, puede organizar clips en base a la actividad que estés haciendo, como surf o ciclismo; o por tiempo, dispositivo o ubicación con AI Album.
En cuanto a hardware, tiene como procesador el AMD Ryzen AI Max+ 395, una auténtica máquina para procesar IA y cargas pesadas en general, como edición de vídeo, que es una de las tareas para las que está pensado este portátil.
Cuenta con una pantalla táctil OLED con resolución 3K y, como no podía ser de otra manera, soporta el uso de lápiz táctil.
Por si fuera poco, incluye 12 meses gratis de GoPro Premium+, que ofrece almacenamiento ilimitado en la nube y herramientas avanzadas de edición.
Asus ProArt PX13
| Asus ProArt PX13 | |
|---|---|
| Pantalla | OLED de 13,3 pulgadas, con resolución de 2.880 × 1.800 píxeles, 16:10, 0.2 ms, tasa de refresco de 60 Hz, brillo de 400 nits (500 nits HDR), 100% DCI‑P3, HDR True Black 500, táctil opcional, validada por Pantone |
| Procesador | AMD Ryzen AI 9 HX 370 + GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop 8 GB GDDR6 + Radeon 890M |
| Memoria | 32 GB |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Cámara selfie | Cámara HD con infrarrojos compatible con Windows Hello |
| Conectividad | WiFi 7, Bluetooth 5.4, etc. |
| Puertos y sensores | USB‑A, 2x USB‑C, HDMI 2.1, jack 3.5 mm, entrada de CC, lector de tarjetas microSD, soporte XG Mobile, teclado retroiluminado con DialPad, infrarrojos para Windows Hello |
| Batería | 73 Wh y carga de 200 W |
| Sistema | Windows 11 Home |
Luego está la versión estándar del PX13, que también cuenta con el procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, por lo que aguanta básicamente casi las mismas cargas de trabajo.
La pantalla también es táctil con resolución 3K y con soporte para lápiz táctil.
Asus ProArt PZ14
| Asus ProArt PZ14 | |
|---|---|
| Pantalla | OLED de 14 pulgadas con resolución 3K (2.880 × 1.800 píxeles), 16:10, tasa de refresco de 144 Hz, 0.2 ms, brillo de 500 nits (1.000 nits HDR), 100% DCI‑P3, HDR True Black 1000, táctil opcional, compatible con lápiz, 88% STB |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite + NPU Hexagon |
| Memoria | 32 GB |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Cámara trasera | 13 MP con resolución 4K |
| Cámara selfie | 8 MP con infrarrojos para Windows Hello |
| Conectividad | WiFi 7, Bluetooth 5.4, etc. |
| Puertos y sensores | 2× USB‑C, lector de tarjetas SD, teclado resistente a derrames, touchpad de precisión, infrarrojos, Microsoft Pluton. |
| Batería | 75 Wh |
| Sistema | Windows 11 Home |
Pasamos ahora a un equipo que es básicamente una tablet con teclado desmontable. Pesa 790 gramos y es muy fina, pero eso no significa que no sea potente.
Tiene como procesador el Qualcomm Snapdragon X2 Elite de 18 núcleos y una GPU Qualcomm Adreno, por lo que es tan potente para tareas del día a día como para creativas.
Asus acompaña este modelo con cámaras decentes, el ya mencionado teclado Bluetooth desmontable y el Asus Pen 3.0, un lápiz táctil con retroalimentación háptica que simula fricción o textura.
Su pantalla es una OLED de 14 pulgadas antirreflejos, con buen contraste y precisión de color muy alta, hasta 1.000 nits de brillo y una tasa de refresco de 144 Hz.
Asus Zenbook Duo 2026
| Asus Zenbook Duo 2026 | |
|---|---|
| Pantalla | OLED de 14 pulgadas con resolución 3K (2.880 × 1.800 píxeles), 16:10, tasa de refresco de 144 Hz, 0.2 ms, brillo de 500 nits (1.000 nits HDR), DCI‑P3 100%, HDR True Black 1000, táctil opcional, compatible con lápiz |
| Procesador | Intel Core Ultra X9 388H + Intel NPU hasta 50 TOPS |
| Memoria | 32 GB |
| Almacenamiento | 2 TB |
| Cámara selfie | Cámara HD con infrarrojos compatible con Windows Hello |
| Conectividad | WiFi 7, Bluetooth 5.4, etc. |
| Puertos y sensores | USB‑A, 2× Thunderbolt 4, HDMI 2.1, teclado suave 1.7 mm, touchpad de precisión, altavoces y micrófonos con IA |
| Batería | 99 Wh y carga USB‑C de 100 W |
| Sistema | Windows 11 Home |
El siguiente modelo es un portátil de doble pantalla. Concretamente, incorpora dos paneles OLED de 14 pulgadas con resolución 3K que se separan por muy poco gracias a la bisagra oculta que contiene.
Cuenta con 6 altavoces y un teclado Bluetooth reforzado, mientras que en su interior encontramos el procesador Intel Core Ultra X9 Series 3 y un sistema de doble batería de 99 Wh para alargar la autonomía, ya que, como es lógico, dos pantallas consumen más que una sola.
Asimismo, también cuenta con dos ventiladores y ventilaciones más grandes para mantener el equipo refrigerado en todo momento.
En el software, la marca destaca ScreenXpert, una función que, cuando el portátil está completamente plano, comparte pantalla de forma cruzada y muestra una ventana emergente para elegir el modo en el que quieres compartir.
Asus Zenbook A16
| Asus Zenbook A16 | |
|---|---|
| Pantalla | OLED de 16 pulgadas con resolución 3K (2.880 × 1.800), tasa de refresco de 120 Hz, 0.2 ms, brillo de 500 nits (1.100 nits HDR), 100% DCI‑P3, HDR True Black 1000 |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite Extreme + NPU Hexagon hasta 80 TOPS |
| Memoria | 48 GB |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Cámara selfie | Cámara HD con infrarrojos compatible con Windows Hello |
| Conectividad | WiFi 7, Bluetooth 5.4, etc. |
| Puertos y sensores | USB‑A, 2× USB‑C, HDMI 2.1, jack 3.5 mm, lector de tarjetas SD, infrarrojos para Windows Hello |
| Batería | 70 Wh y carga USB‑C de 130 W |
| Sistema | Windows 11 Home |
Si quieres un equipo ligero, este podría interesarte. Pesa 1,2 kilos y aún así mantiene una pantalla de 16 pulgadas, una buena variedad de puertos y 6 altavoces.
Su procesador es el Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme de 18 núcleos, y con él tendrás un muy buen rendimiento tanto en tareas de procesamiento puro como de procesamiento gráfico.
Cuenta además con una autonomía de más de 21 horas con una sola carga.
Asus Zenbook A14
| Asus Zenbook A14 | |
|---|---|
| Pantalla | OLED de 14 pulgadas con resolución Full HD (1.920 x 1.080 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, 0.2 ms, brillo de 500 nits (1.100 nits HDR), 100% DCI‑P3, HDR True Black 1000 |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite Extreme + NPU Hexagon hasta 80 TOPS |
| Memoria | 32 GB |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Cámara selfie | Cámara HD con infrarrojos compatible con Windows Hello |
| Conectividad | WiFi 7, Bluetooth 5.4, etc. |
| Puertos y sensores | USB‑A, 2× USB‑C, HDMI 2.1, jack 3.5 mm, lector de tarjetas SD, infrarrojos para Windows Hello |
| Batería | 70 Wh |
| Sistema | Windows 11 Home |
El siguiente portátil presentado es una propuesta aún más ligera que la anterior. Mientras que el A16 pesa 1,2 kilos, el A14 pesa menos de 1 kilo.
Su procesador es el Qualcomm Snapdragon X2 Elite, y con él mantendrás una gran eficiencia sin bajar en rendimiento. La marca da como ejemplo de su autonomía que ofrece más de 33 horas de reproducción de vídeo.
Serie Zenbook S 2026
| Asus Zenbook S14 | Asus Zenbook S16 | |
|---|---|---|
| Pantalla | OLED de 14 pulgadas con resolución 3K (2.880 x 1.800 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, 0.2 ms, brillo de 500 nits (1.100 nits HDR), 100% DCI‑P3, HDR True Black 1000 | OLED de 16 pulgadas con resolución 3K (2.880 x 1.800 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, 0.2 ms, brillo de 500 nits (1.100 nits HDR), 100% DCI‑P3, HDR True Black 1000 |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 386H y NPU Intel de hasta 50 TOPS | AMD Ryzen AI 9 HX 370 + tarjeta gráfica AMD Radeon 890M y NPU de hasta 50 TOPs |
| Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 1 TB | 2 TB |
| Cámara selfie | HD con infrarrojos para Windows Hello | HD con infrarrojos para Windows Hello |
| Conectividad | WiFi 7, Bluetooth 6.0, etc. | WiFi 7, Bluetooth 5.4, etc. |
| Puertos y sensores | USB‑A, 2× Thunderbolt 4, HDMI 2.1, jack 3.5 mm, lector de tarjetas SD, infrarrojos para Windows Hello | USB‑A, 2× USB-C, HDMI 2.1, jack 3.5 mm, lector de tarjetas SD, infrarrojos para Windows Hello |
| Batería | 77 Whr y carga de 100 W | 78 Whr y carga de 65 W |
| Sistema | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Los modelos de esta serie cuentan con un chasis de ceraluminum, presente en algunos de los modelos vistos anteriormente; y un perfil ultrafino de solo 1,1 centímetros.
El modelo de 14 pulgadas cuenta con el procesador Intel Core Ultra 9 Series 3 y el de 16 pulgadas integra el procesador AMD Ryzen AI 400 Series.
Por otro lado, cuenta con refrigeración avanzada y panel táctil inteligente de buen tamaño. Sus pantallas tienen resolución hasta 3K y tasa de refresco de 120 Hz, además de un brillo máximo de 1.100 nits.
El S14 tiene 4 altavoces y el S16 tiene 6.
Asus Vivobook S 2026
| Asus Vivobook S14 | Asus Vivobook S16 | |
|---|---|---|
| Pantalla | OLED de 14 pulgadas con resolución 3K (2.880 x 1.800 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, 0.2 ms, brillo de 500 nits (1.100 nits HDR), 100% DCI‑P3, HDR True Black 1000 | OLED de 16 pulgadas con resolución 3K (2.880 x 1.800 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, 0.2 ms, brillo de 500 nits (1.100 nits HDR), 100% DCI‑P3, HDR True Black 1000 |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 386H y NPU Intel de hasta 50 TOPS | AMD Ryzen AI 9 HX 370 + tarjeta gráfica AMD Radeon 890M y NPU de hasta 50 TOPs |
| Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 1 TB | 2 TB |
| Cámara selfie | HD con infrarrojos para Windows Hello | HD con infrarrojos para Windows Hello |
| Conectividad | WiFi 7, Bluetooth 6.0, etc. | WiFi 7, Bluetooth 5.4, etc. |
| Puertos y sensores | USB‑A, 2× Thunderbolt 4, HDMI 2.1, jack 3.5 mm, lector de tarjetas SD, infrarrojos para Windows Hello | USB‑A, 2× USB-C, HDMI 2.1, jack 3.5 mm, lector de tarjetas SD, infrarrojos para Windows Hello |
| Batería | 77 Whr y carga de 100 W | 78 Whr y carga de 65 W |
| Sistema | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Pasamos ahora a otra serie que, en este caso, busca rendimiento y autonomía sin llegar a ser tope de gama.
Esta serie está compuesta por el Vivobook S14 y el Vivobook S16, y podrás optar en ambos a tener el procesador Intel Core Ultra Series 3 o el AMD Ryzen AI 400 Series. Además, el modelo de 16 pulgadas permite tener también el Qualcomm Snapdragon X2 Elite.
Toda la gama integra funciones Copilot+ PC, cancelación de ruido por IA y mejora en vídeos gracias a Asus 3DNR.
Cuentan con una batería de 70 Wh, una gran variedad de puertos y un panel táctil con gestos inteligentes. También integra Windows Hello, Microsoft Pluton y tecnología de impresión por voz.
Puedes elegir entre una pantalla OLED con resolución de 1.920 x 1.200 píxeles o una IPS con resolución de 2.500 x 1.600 píxeles a 144 Hz de tasa de refresco. Además, incluyen Dolby Atmos para el audio.
Serie Asus V
| Mini torre V700 | Mini torre V500 | V500 SFF | |
|---|---|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen AI 7 445 o AMD Ryzen AI 5 430 con NPU AMD Ryzen AI hasta 50 TOPs | Intel Core i5-13420H, Intel Core i7-13620H, Intel Core i3-1315U o Intel Core i9-13900H y gráfica Nvidia GeForce RTX 3050 | Intel Core i7-13620H, Intel Core i5-13420H o Intel Core i3-1315U |
| Memoria | Hasta 64 GB | Hasta 64 GB | Hasta 64 GB |
| Almacenamiento | 256 GB, 512 GB o 1 TB | 256 GB, 512 GB o 1 TB | 512 GB o 1 TB |
| Conectividad | WiFi 6E, Bluetooth 5.4, etc. | WiFi 6, Bluetooth 5.4, etc. | WiFi 6E, Bluetooth 5.4, etc. |
| Puertos y sensores | 5x USB-A, USB-C, jack de 3,5 mm., HDMI, DisplayPort 1.4, RJ45 | 5x USB-A, USB-C, jack de 3,5 mm., HDMI, DisplayPort 1.4, RJ45, bloqueo Kensington | 4x USB-A, jack de 3,5 mm., HDMI, DisplayPort 1.4, RJ45, bloqueo Kensington |
| Sistema | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Sin sistema operativo |
Ahora nos vamos a los sobremesas Asus V, que vienen en formato de mini torre (V700 y V500) o SFF (V500 SFF) y puedes elegir entre procesador Intel o AMD.
La marca pone como ejemplo el V700, que tiene un acabado tipo madera y una iluminación suave. Por dentro, combina el AMD Ryzen AI 7 con la tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 5060, por lo que es ideal para productividad, trabajos creativos y tareas de IA.
Además, incorpora refrigeración con tuberías de calor de cobre y un ventilador trasero.
Asus VM441QA AiO
| Asus V400 AiO | |
|---|---|
| Pantalla | Full HD de 24 pulgadas, 100% sRGB, 72% NTSC |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon X y NPU de hasta 45 TOPs |
| Memoria | Hasta 32 GB |
| Almacenamiento | Hasta 1 TB |
| Cámara selfie | Con resolución FHD+ e infrarrojos |
| Conectividad | WiFi 6E, Bluetooth, etc. |
| Puertos y sensores | 3x USB-A, USB-C, jack de 3,5 mm., bloqueo Kensington, HDMI, LAN |
| Sistema | Windows 11 Home |
Por último, Asus anuncia este equipo como el primer PC todo en uno del mundo con Snapdragon orientado a Copilot+ PC.
Tiene un rendimiento eficiente y un formato ultradelgado, además de una pantalla Full HD antirreflejo de 23,8 pulgadas.
Su procesador es el Snapdragon X, ideal para hacer multitarea de forma fluida, trabajos gráficos y tareas de IA. También integra Dolby Atmos y cancelación de ruido mejorada por IA.
Asus ha indicado que estos equipos estarán disponibles próximamente en España, sin saberse todavía fechas concretas ni precios. También ha presentado otra serie de modelos, como la gama gaming de Asus para 2026.
La gama profesional de Asus apuesta fuerte en 2026: nuevos portátiles, Chromebooks y sobremesas
- Ver Comentarios

