Lenovo renueva su catálogo de portátiles gaming: los nuevos Legion 5a, 7a y 5i son Copilot+ PC muy potentes
Ya estamos en 2026, y Lenovo tiene muchas novedades que ofrecer a sus usuarios. Entre ellas, se encuentran sus nuevos portátiles gaming.
Tanto si quieres un equipo para jugar en competitivo, como si quieres estudiar y jugar, o un portátil ligero para jugar desde cualquier parte, la marca ha traído algo para todos.
A continuación te mostraremos las especificaciones y características de cada uno para que los puedas conocer a fondo.
Lenovo Legion Pro Rollable Concept
Comenzamos por la propuesta más llamativa. Se trata de un prototipo basado en un Legion Pro 7i con una pantalla OLED enrollable, y está pensado para jugadores de esports que viajan.
La pantalla parte de 16 pulgadas y puede expandirse horizontalmente a 21,5 pulgadas y luego a 24 pulgadas. Puede expandirse gracias a su doble motor y a un sistema de tensión que mantiene el panel firme.
Su rendimiento está a cargo de un procesador Intel Core Ultra y una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop.
Lenovo Legion Go 2
| Lenovo Legion Go 2 | |
|---|---|
| Pantalla | OLED de 8,8 pulgadas con resolución de 1.920 x 1.200 píxeles, tasa de refresco de 144 Hz y brillo de 500 nits. |
| Procesador | Hasta AMD Ryzen Z2 Extreme |
| Memoria | Hasta 32 GB |
| Almacenamiento | Hasta 2 TB |
| Conectividad | WiFi 6E, Bluetooth 5.3, etc. |
| Puertos y sensores | Jack de 3,5 mm, 2x USB-C, ranura para tarjeta microSD de hasta 2 TB y controles de Gamepad. |
| Batería | 74 Whr y carga de 65 W. |
| Sistema | SteamOS |
Ahora pasamos a un dispositivo con pantalla de 8,8 pulgadas y SteamOS como sistema operativo.
Su procesador es el AMD Ryzen Z2 Extreme, y lo acompañan hasta 32 GB de RAM y hasta 2 TB de almacenamiento que se pueden ampliar con 2 TB más mediante tarjeta microSD.
Como no podía ser de otra manera, la tasa de refresco de la pantalla es de 144 Hz, lo cual es muy apto para la mayoría de juegos.
Estará disponible en la primera mitad de este año, por un precio que parte desde los 1.049 euros.
Lenovo Legion 7a
| Lenovo Legion 7a | |
|---|---|
| Pantalla | OLED de hasta 16 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, 240 Hz de tasa de refresco, brillo de 500 nits, Dolby Vision, Nvidia G-Sync |
| Procesador | Hasta AMD Ryzen AI 9 HX 470 |
| Tarjeta gráfica | Hasta Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop |
| Memoria | Hasta 64 GB |
| Almacenamiento | Hasta 2 TB |
| Cámara selfie | 5 MP con infrarrojos y soporte para Windows Hello |
| Conectividad | WiFi 7, Bluetooth 5.4, etc. |
| Puertos y sensores | 2x USB-C, 2x USB-A, jack de 3,5 mm., lector de tarjetas SD, HDMI, etc. |
| Batería | 84 Whr y carga de 245 W |
| Sistema | Windows 11 |
El siguiente es un portátil Copilot+ PC muy versátil que es capaz de sostener hasta 125 W de energía y, por tanto, un mayor y mejor rendimiento.
La tasa de refresco de la pantalla sube hasta los 240 Hz, lo cual entra dentro de las cifras más competitivas.
Estará disponible en marzo por un precio que parte desde los 1.999 euros.
Lenovo Legion 5i y Legion 5a
| Lenovo Legion 5i | Lenovo Legion 5a | |
|---|---|---|
| Pantalla | OLED de 15,3 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, tasa de refresco de 165 Hz, brillo de 500 nits. | OLED de 15,3 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, tasa de refresco de 165 Hz, brillo de 500 nits. |
| Procesador | Hasta Intel Core Ultra 9386H | Hasta AMD Ryzen AI 465 o AMD Ryzen 7250 |
| Tarjeta gráfica | Hasta Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop | Hasta Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop |
| Memoria | 32 GB | Hasta 32 GB |
| Almacenamiento | 2 TB | Hasta 2 TB |
| Cámara selfie | 5 MP | 5 MP |
| Conectividad | WiFi 7, Bluetooth 5.4, etc. | WiFi 7, Bluetooth 5.4, etc. |
| Puertos y sensores | 2x USB-C, RJ45, 3x USB-A, HDMI y jack de 3,5 mm. | 2x USB-C, RJ45, 3x USB-A, HDMI y jack de 3,5 mm. |
| Batería | 80 Whr y carga de 245 W. | 80 Whr y carga de 245 W. |
| Sistema | Windows 11 | Windows 11 |
Estos son dos portátiles con la misma filosofía, pero que optan por procesadores de diferentes plataformas. Mientras que el Legion 5i opta por un Intel, el 5a lo hace por un AMD.
Sea cual sea el que elijas, con ambos podrás trabajar, jugar y crear contenido. Tienen la misma tarjeta gráfica y el mismo sistema de refrigeración Legion Coldfront para mantener el rendimiento al máximo controlando la temperatura.
El Legion 5i y el 5a con Ryzen AI 400 estarán disponibles en marzo por un precio que parte desde los 1.399 euros. Por su parte, el 5a con Ryzen 200 estará disponible en febrero a partir de 1.299 euros.
Lenovo LOQ 15AHP11 y 15IPH11
| Lenovo LOQ 15AHP11 | Lenovo LOQ 15IPH11 | |
|---|---|---|
| Pantalla | LCD de hasta 15,3 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600, tasa de refresco de 180 Hz, brillo de 400 nits, Nvidia G-Sync. | LCD de hasta 15,3 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600, tasa de refresco de 180 Hz, brillo de 400 nits, Nvidia G-Sync. |
| Procesador | Hasta AMD Ryzen 7250 | Hasta Intel Core Ultra 7 356H |
| Tarjeta gráfica | Hasta Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop | Hasta Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop |
| Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 2 TB | 2 TB |
| Cámara selfie | 5 MP | 5 MP |
| Conectividad | WiFi 6, Bluetooth 5.3, etc. | WiFi 6, Bluetooth 5.3, etc. |
| Puertos y sensores | 3x USB-A, jack de 3,5 mm, USB-C, RJ45, HDMI | 3x USB-A, jack de 3,5 mm, USB-C, RJ45, HDMI |
| Batería | 60 Whr con carga de hasta 245 W | 60 Whr con carga de hasta 245 W |
| Sistema | Windows 11 | Windows 11 |
Por último, tenemos estos dos modelos que son ideales para los usuarios que necesitan rendimiento para estudiar o trabajar y también para jugar, todo ello a un precio más bajo.
Ambos tienen la misma tarjeta gráfica y el mismo sistema de refrigeración, así como el mismo tamaño de pantalla.
El LOQ 15AHP11 estará disponible en febrero por 1.199 euros, mientras que el LOQ 15IPH11 estará a la venta en ciertos mercados que todavía falta concretar.
- Ver Comentarios

