Acaban de ser anunciados los nuevos OnePlus Nord CE 2 Lite 5G y OnePlus 10R, dos dispositivos de gama media con atractivas especificaciones técnicas que comparten algunos detalles, por ejemplo, la conectividad 5G y el NFC, el sistema operativo Android y algunas cosas más.
Una de las principales diferencias entre ambos, aparte del diseño, es que el Nord CE 2 Lite 5G apuesta por incluir un procesador Qualcomm, mientras que el OnePlus 10R equipa un MediaTek. Lo cierto es que, en conjunto, son dos muy buenas opciones y un precio competitivo.
Del diseño debemos destacar, por un lado, el del OnePlus 10R. Tiene una línea bastante cuadrada muy similar a los nuevos iPhone 13, con un módulo trasero de triple sensor llamativo, mientras que el Nord CE 2 Lite 5G tiene unos bordes mucho más suaves y un panel perforado.
Estos móviles de OnePlus son los que actualizarán a OxygenOS 12 y Android 12
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, especificaciones técnicas
Estas son las especificaciones técnicas del OnePlus Nord CE 2 Lite 5G:
Pantalla | 6,7 pulgadas con resolución de 2.412 x 1.080 píxeles a 120 Hz. |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 695 5G. |
Memoria RAM | 6 GB/8 GB. |
Almacenamiento interno | 128 GB. |
Cámara trasera | 64 MP f/1.7 + 2 MP f/2.4 + 2 MP f/2.4. |
Cámara delantera | 16 MP f/2.0. |
Conectividad | 5G, 4G, WiFi 6, Bluetooth, NFC, etc. |
Batería | 5.000 mAh con carga rápida de 33 W. |
Sistema operativo | Android 12 con OxygenOS 12.1. |
OnePlus 10R, ficha técnica
Ahora le toca el turno del OnePlus 10R, estas son sus características técnicas:
Pantalla | 6,7 pulgadas con resolución de 2.412 x 1.080 píxeles a 120 Hz. |
Procesador | MediaTek Dimensity 8100 Max. |
Memoria RAM | 8 GB/12 GB. |
Almacenamiento interno | 128 GB/256 GB. |
Cámara trasera | 50 MP f/1.8 + 8 MP f/2.2 + 2 MP f/2.4. |
Cámara delantera | 16 MP f/2.0. |
Conectividad | 5G, 4G, WiFi 6, Bluetooth, NFC, etc. |
Batería | 4.500 mAh con carga rápida de 80 W o 5.000 mAh con carga rápida de 150 W. |
Sistema operativo | Android 12 con OxygenOS 12.1. |
Dependiendo del modelo escogido del OnePlus 10R, te encontrarás con una configuración distinta de memoria RAM y espacio interno, además de capacidad de batería y carga rápida.
OnePlus 10R y Nord CE 2 Lite 5, precios y disponibilidad
No está previsto de momento que el OnePlus 10R y el Nord CE 2 Lite 5G lleguen a España, Estados Unidos o LATAM, únicamente se han lanzado en India con los siguientes precios:
- OnePlus 10R 8 GB/128 GB y 5.000 mAh: 38.999 rupias (unos 483 €, $509).
- OnePlus 10R 12 GB/256 GB y 5.000 mAh: 43.999 rupias (unos 545 €, $575).
- OnePlus 10R 12 GB/256 GB y 4.500 mAh: 42.999 rupias (unos 532 €, $562).
- OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6 GB/128 GB: 19.999 rupias (unos 247 €, $261).
- OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 8 GB/128 GB: 21.999 rupias (unos 272 €, $287).
OnePlus finaliza el soporte de los OnePlus 6 y OnePlus 6T
- Ver Comentarios