Ya quedan pocos días para terminar este 2019 y nos parece un muy buen momento para enseñaros una lista con los mejores móviles de gama media de este año que está a punto de terminar, por si quieres cambiar de smartphone antes de las 12 campanadas.
La lista es muy variada con la irrupción de Realme en España, la nueva gama A de Samsung, Honor y su gran diseño, Xiaomi colocando unos precios que pocos rivales pueden seguir, Motorola innovando o Google con unos terminales más económicos.
Google Pixel 3a
Es un terminal basado en el diseño los Pixel 3, presentado en octubre del año pasado, pero con ciertas diferencias para poder colocarlo en la lucha por la gama media.
Las principales bazas del Google Pixel 3a son su excelente cámara, un sonido de buena calidad y sobre todo el hecho de tener Android puro con actualizaciones antes que nadie y durante tres años como mínimo, al ser un teléfono directamente lanzado por Google.
El Pixel 3a lo podrás adquirir por unos 350 euros aproximadamente.
Consulta la oferta: Google Pixel 3a (eGlobal Central)
Google Pixel 3a, ficha técnica
Pantalla | 5,6 pulgadas FHD+, panel OLED, relación de aspecto 18.59, protección DragonTrail. |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 670. |
Memoria RAM | 4 GB LPDDR4X. |
Almacenamiento interno | 64 GB. |
Cámara trasera | 12,2 MP, f/1.8, CMOS y 1.4 µm. |
Cámara delantera | 8 MP, f/2.0, 1.0 µm, gran angular 84º. |
Conectividad | 4G LTE, Bluetooth 5.0 y WiFi ac MIMO y NFC. |
Puertos y sensores | lector de huellas y USB-C. |
Batería | 3.000 mAh con carga rápida 18W. |
Sistema operativo | Android 9 Pie. |
Realme X2
Este año 2019 ha sido el elegido por Realme para llegar a España y vaya si se ha notado.
El Realme X2 es un terminal con un diseño sumamente acertado, tanto por materiales como por dimensiones.
Además, los 8 GB de memoria RAM junto con el Snapdragon 730G, son un seguro de buen comportamiento y rendimiento, en todo tipo de situaciones.
A todo esto, le sumamos su más que notable autonomía y una carga rápida de lo mejor que hay actualmente en el mercado.
Para poder tenerlo en tus manos tendrás que desembolsar 299 euros.
Consulta la oferta: Realme X2 (Amazon)
Realme X2, ficha técnica
Pantalla | Panel AMOLED de 6,4 pulgadas FullHD+ y 19,59 . |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 730G. |
Memoria RAM | 8 GB. |
Almacenamiento interno | 128 GB ampliables. |
Cámara trasera | 64 MP f/1.8 + 8 MP gran angular f/2.25 + Profundidad 2 MP f/2.4 + Macro 2 MP f/2.4. |
Cámara delantera | 32 MP f/2.0. |
Conectividad | WiFi ac, NFC, GPS/GLONASS/Galileo, Bluetooth 5.0, 4G LTE, dual SIM. |
Puertos y sensores | USB Tipo C, jack 3,5 mm, lector de huellas. |
Batería | 4.000 mAh + carga rápida. |
Sistema operativo | Android 9 + Color OS. |
Redmi Note 8T
Cada vez que sale una nueva edición de los Note de Redmi, automáticamente se colocan entre los mejores gama media del mercado por ofrecer siempre la misma receta, grandes especificaciones a un precio contenido.
Pues bien, el Redmi Note 8T, no defrauda ni en su diseño, ni en lo bien construido que está, ni en sus especificaciones, ni tampoco en su cámara trasera. Además, en este 8T, nos podemos felicitar porque no tenemos ninguna ausencia significativa en lo que conectividad se refiere.
El precio del Redmi Note 8T, en su versión de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento, es de 195 euros.
Consulta la oferta: Redmi Note 8T (PcComponentes)
Redmi Note 8T, ficha técnica
Pantalla | LCD 6,3 pulgadas, resolución FullHD+, 409 ppp y relación de aspecto 19,59. |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665. |
Memoria RAM | 3 GB y 4 GB. |
Almacenamiento interno | 32, 64 y 128 GB ampliables por medio de tarjetas microSD. |
Cámara trasera | 48 MP f/1.79 + 8 MP (gran angular y f/2.2) + 2 MP (macro y f/2.4) + 2 MP (sensor de profundidad y f/2.4). |
Cámara delantera | 13 MP f/2.0. |
Conectividad | WiFi, Dual 4G, Bluetooth 4.2, NFC. |
Puertos y sensores | sensor de huellas dactilares, sensor facial, USB Tipo C, jack de 3,5 mm y puerto de infrarrojos. |
Batería | 4.000 mAh con carga rápida 18W. |
Sistema operativo | Android 9 + MIUI. |
Samsung Galaxy A50
Este año Samsung le dio un lavado de cara a su gama A, colocándola en situación para competir de mejor manera con el resto de los terminales de gama media.
Y el mejor ejemplo de ese cambio es el Galaxy A50 cuyo diseño es mucho más moderno y con buenos acabados.
A esto tenemos que sumar un rendimiento muy capaz y una pantalla de mucho nivel.
El Galaxy A50 tiene un coste de unos 250 euros aproximadamente.
Consulta la oferta: Samsung Galaxy A50 (Amazon)
Samsung Galaxy A50, ficha técnica
Pantalla | Super AMOLED de 6,4 pulgadas, relación de aspecto 19,59 y Gorilla Glass 5. |
Procesador | Samsung Exynos 9610. |
Memoria RAM | 4 GB LPDDR4. |
Almacenamiento interno | 128 GB ampliables por microSD. |
Cámara trasera | 25 MP f/1.7 CMOS BSI gran angular + 8 MP f/2.2 súper gran angular + 5 MP f/2.2 TOF. |
Cámara delantera | 25 MP f/2.0 gran angular. |
Conectividad | 4G LTE, Bluetooth 5.0, WiFi y NFC. |
Puertos y sensores | lector de huellas en la pantalla, reconocimiento facial y USB-C. |
Batería | 4.000 mAh con carga rápida hasta 15W. |
Sistema operativo | Android 9 Pie + One UI. |
Huawei P30 Lite
El Huawei P30 Lite tiene un diseño muy bonito, pesa poco y además resulta un terminal muy estilizado.
Su triple cámara trasera es una de sus grandes bazas, ya que su comportamiento es excelente incluso en fotos con poca luz, donde saca a relucir un gran potencial.
La pantalla de 6,15 pulgadas es otra de las razones para tener muy en cuenta esta versión Lite del Huawei P30.
Para comprarlo deberás de pagar unos 349 euros aproximadamente.
Consulta la oferta: Huawei P30 Lite (Amazon)
Huawei P30 Lite, ficha técnica
Pantalla | 6,15" IPS/LCD FullHD+. |
Procesador | Kirin 710. |
Memoria RAM | 4 GB. |
Almacenamiento interno | 128 GB ampliables por microSD. |
Cámara trasera | 48MP f/1.8 + 8MP f/2.4, gran angular + 2MP sensor profundidad, f/1.8. |
Cámara delantera | 24 MP f/2.0. |
Conectividad | NFC, radio FM, WiFi ac, Bluetooth 4.2, NFC. |
Puertos y sensores | Lector de huellas, USB-C. |
Batería | 3.340 mAh + carga rápida. |
Sistema operativo | Android 9 Pie + EMUI. |
Motorola One Action
El Motorola One Action es un smartphone con una muy buena construcción, ya que perfectamente podríamos hablar de un terminal de gama superior en este aspecto.
Tiene una muy buena cantidad de almacenamiento interno con 128 GB, un lector de huellas de mucha calidad y ningún tipo de capa de personalización ya que nos viene con Android prácticamente puro.
Además, es el primer smartphone que incorpora una cámara de acción, algo que también lo convierte en innovador y diferenciador.
Este Motorola tiene un precio de 279 euros.
Consulta la oferta: Motorola One Action (Amazon)
Motorola One Action, ficha técnica
Pantalla | Panel LCD IPS de 6,3 pulgadas, 2.520 x 1.080 píxeles y 435 ppi. |
Procesador | Samsung Exynos 9609. |
Memoria RAM | 4 GB. |
Almacenamiento interno | 128 GB ampliables. |
Cámara trasera | 12 MP f/2.2 + Action Cam, gran angular con óptica de 117 grados, apertura f/2.2 y tecnología "Quad Pixel"+ 5 MP Depth Sensor. |
Cámara delantera | 12 MP f/2.0. |
Conectividad | Dual SIM, Bluetooth 5.0, WiFi a/ac/b/g/n 5 GHz, aGPS, Glonass, GPS, NFC, Radio FM. |
Puertos y sensores | USB Tipo C, sensor de huellas, sensor de reconocimiento facial y jack de 3,5 mm. |
Batería | 3.500 mAh con carga rápida hasta 10 W. |
Sistema operativo | Android 9 Pie (Android One). |
Honor 9X
Honor siempre se a caracterizado por ofrecernos móviles con unos diseños muy bonitos y un nivel de acabados muy altos.
Pues bien, en el Honor 9X ocurre los mismo, a lo que tenemos que unir un buen rendimiento en todas las situaciones y una autonomía que resulta incluso sorprendente.
El Honor 9X se sitúa en un precio de 299 euros.
Consulta la oferta: Honor 9X (PcComponentes)
Honor 9X, ficha técnica
Pantalla | LCD IPS de 6,59 pulgadas resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles). |
Procesador | Kirin 710F. |
Memoria RAM | 4 y 6 GB. |
Almacenamiento interno | 64 y 128 GB. |
Cámara trasera | 48 MP OIS f/1.8 + 8 MP gran angular f/2.4 + sensor profundidad 2 MP f/2.4. |
Cámara delantera | 16 MP f/2.2. |
Conectividad | WiFi ac, 4G LTE, Bluetooth 4.2, GPS y Glonass. |
Puertos y sensores | USB Tipo C y lector de huellas. |
Batería | 4.000 mAh. |
Sistema operativo | Android 9 Pie + EMUI . |
Xiaomi Mi 9T
El “hermano pequeño” del Mi 9, es un terminal sumamente solvente por un muy buen rendimiento, una buena autonomía y un apartado de conectividad muy completo.
Además, los acabados del Xiaomi Mi 9T parecen de un smartphone de una gama superior.
Para adquirir este Xiaomi tendremos que pagar algo más de 300 euros.
Consulta la oferta: Xiaomi Mi 9T (PcComponentes)
Xiaomi Mi 9T, ficha técnica
Pantalla | AMOLED de 6,39 pulgadas con resolución FullHD+, relación de aspecto 19.59 y 403 ppp. |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 730. |
Memoria RAM | 6 GB. |
Almacenamiento interno | 64 GB no ampliables. |
Cámara trasera | 48 MP f/1.75 + 13 MP f/2.4 gran angular + 8 MP f/2.4 teleobjetivo. |
Cámara delantera | 20 MP f/2.2, cámara periscópica. |
Conectividad | Dual 4G, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, WiFi. |
Puertos y sensores | Sensor de huellas, sensor facial, USB Tipo C y jack de audio de 3,5 mm. |
Batería | 4.000 mAh con carga rápida de 18W. |
Sistema operativo | Android 9 Pie + MIUI. |
Oppo Reno 2
El Oppo Reno 2 es un ejemplo clarísimo de un terminal de gama media con diseño y acabados de gama alta.
A esto tenemos que añadir que su pantalla está a un nivel de notable, un rendimiento a la altura de los mejores de su gama, la originalidad de la cámara frontal retráctil de “tipo tiburón” y un sistema de carga rápida de sobresaliente.
El Oppo Reno 2 es el más caro de esta lista con un coste de 499 euros.
Consulta la oferta: Oppo Reno 2 (Amazon)
Oppo Reno 2, ficha técnica
Pantalla | 6,5 pulgadas, AMOLED, resolución FullHD+ y 401 ppp. |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 730G. |
Memoria RAM | 8 GB. |
Almacenamiento interno | 256 GB ampliables por microSD. |
Cámara trasera | 48 MP f/1.7 + 13 MP f/2.4 telefoto + 8 MP f/2.2 ultra gran angular + 2 MP f/2.4 sensor de profundidad. |
Cámara delantera | 16 MP f/2.0. |
Conectividad | Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS, Radio FM y NFC. |
Puertos y sensores | Huella dactilar, sensor facial y USB-C. |
Batería | 4.000 mAh con carga rápida VOOC Flash Charge 3.0. |
Sistema operativo | Android 9 Pie + ColorOS. |
Pocophone F1
Aunque no es un terminal lanzado en 2019, ha seguido estando muy presente en este 2019, por unas características que le convierten una gran opción de compra en esta gama media.
Tiene en su interior el Snapdragon 845, el que era procesador de gama alta de Qualcomm en 2018, algo que le otorga un rendimiento y fluidez muy superior a muchos de sus rivales.
Además, tiene una gran autonomía y un sonido de buen nivel, que hasta sorprende.
Para comprar el PocoPhone F1 tendrás que invertir unos 300 euros aproximadamente.
Compra: Pocophone F1 (Amazon)
Pocophone F1, ficha técnica
Pantalla | IPS LCD 6,18" Full HD+, aspecto 18,79. |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 845. |
Memoria RAM | 6 y 8 GB. |
Almacenamiento interno | 64, 128 y 256 GB ampliables. |
Cámara trasera | 12 MP + 5 MP dual pixel autofocus. |
Cámara delantera | 20 MP. |
Conectividad | WiFi 802.11 ac MIMO 2x2, MU MIMO, WiFi Direct, LTE, Bluetooth 5.0, Radio FM. |
Puertos y sensores | USB Tipo C, huella dactilar y reconocimiento facial. |
Batería | 4.000 mAh con carga rápida. |
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo + MIUI. |
Si no tienes un gran presupuesto, pero no quieres renunciar a tener un smartphone capaz de aguantar tu día a día con soltura, nosotros te hemos presentado esta lista de móviles de gama media, que son de lo mejor que podrás encontrar en este 2019.
- Ver Comentarios